
Ces prix peuvent subir des variations pour confirmation contactez nous au 04 73 55 56 56 ou jocelyne@ceerta.com .
PNEUS COURSE DE COTES MICHELIN prix HT au 1er fevrier 2010
| Dimension | TYPE |
TARIF HT * PILOTE |
TARIF TTC * PILOTE |
| 16/53 - 13 | S6B | 174,00 € | 208,10 € |
| 20/54 - 13 | S6A | 176,00 € | 210,50 € |
| 20/54 - 13 | S5A (F3) - NEW | 176,00 € | 210,50 € |
| 24/57 - 13 | S5A (F3) - NEW | 230,00 € | 275,08 € |
| 19/57 - 15 | S5A | 229,00 € | 273,88 € |
| 20/61 - 17 | S5A | 228,00 € | 272,69 € |
| 24/61 - 17 | S5A | 296,00 € | 354,02 € |
| 21/65 - 18 | S5A | 245,00 € | 293,02 € |
| 24/65 - 18 | S5A | 297,00 € | 355,21 € |
| 27/65 - 18 | S5A - S7A | 335,00 € | 400,66 € |
| 225/40 - 18 | M01 | 288,00 € | 344,45 € |
| 21/65 - 19 | S5A | 300,00 € | 358,80 € |
* Frais en sus par pneu :
- Frais de gestion de 2,20 € (2,63 € TTC)
- Port de 7,30 € HT (8,73 € TTC)
NB : Transport express nous consulter
Les délais annoncés sont communiqués à titre indicatif
Paiement : CARTE BANCAIRE
Les commandes se font par fax ou Email.
- Les pneumatiques pris au camion sur les épreuves ou le CEERTA sera présent devront être payés à l'enlèvement. (CB, Chèque)
S.A.S. CEERTA : Tel: 04 73 55 56 56 Fax : 04 73 55 56 59 Email : jocelyne@ceerta.com