
|
|
Les gammes TB 5 R & F, sont les pneus parfaitement adaptés pour le rallye VHC, sur route sèche, abrasive et à fortes sollicitations.
R : (Mélange gomme intermédiaire). F : (Mélange gomme tendre). |
| Désignation Michelin compétition |
Dimensions suivant la norme ETRTO |
Circonférence de roulement |
Jantes recommandées |
Prix 2008 TTC |
| 16 / 53 - 13 TB5 F | 185 / 55 R 13 72 V | 1625 mm | 5’’ à 6,5’’ * | 222,33 € |
| 20 / 53 - 13 TB5 F | 245 / 40 R 13 77 V | 1625 mm | 8’’ à 9,5’’ * | 265,93 € |
| 18 / 60 - 15 TB5 F | 225 / 50 R 15 79 V | 1857 mm | 6’’ à 8’’ * | 334,19 € |
| 18 / 60 - 15 TB5 R | 225 / 50 R 15 79 W | 1857 mm | 6’’ à 8’’ * | 334,19 € |
| 23 / 62 - 15 TB5 F | 270 / 45 R 15 86 W | 1903 mm | 8,5’’ à 10,5’’ * | 389,17 € |
| 23 / 62 - 15 TB5 R | 270 / 45 R 15 86 W | 1903 mm | 8,5’’ à 10,5’’ * | 389,17 € |
| 26 / 61 - 15 TB5 F | 285 / 40 R 15 87 W | 1871 mm | 9,5’’ à 11’’ * | 391,06 € |
| 26 / 61 - 15 TB5 R | 285 / 40 R 15 87 W | 1871 mm | 9,5’’ à 11’’ * | 391,06 € |
| 29 / 61 - 15 TB5 R | 335 / 35 R 15 93 W | 1890 mm | 11’’ à 13’’ * | 430,87 € |
( ETRTO ) European Tyre and Rim Technical Organisation
* L'expérience de la compétitions de cette époque démontre que des jantes plus larges de 1 pouce par rapport à la norme ETRTO étaient souvent utilisées
Téléchargez le catalogue 2008 des pneus de collection Michelin ! (format Pdf)
Renseignements techniques, service compétition historique MICHELIN
tel : +33 (0)4 73 41 75 00 ou http://www.michelin-passion.com
Commandes de pneus S.A.S. C.E.E.R.T.A.
SARL C.E.E.R.T.A. ZI de Lavaur 63500 ISSOIRE
Tel : (+33) 04 73 55 56 56 Fax : (+33) 04 73 55 56 59 Email : jocelyne@ceerta.com