LE CEERTA DISTRIBUTEUR EXCLUSIF POUR LA FRANCE
DES PNEUS COMPETITION RALLYE ASPHALTE & TERRE
BFGOODRICH & MICHELIN
TARIFS 2010
Mis à jour le : 01 / 02 / 2010
Les commandes se font par fax ou Email.
- Les pneumatiques pris au camion sur les épreuves ou le CEERTA sera présent devront être payés à l'enlèvement. (CB,Chèque)
S.A.S. CEERTA : Tel: 04 73 55 56 56 Fax : 04 73 55 56 59 Email : jocelyne@ceerta.com
Pour de plus amples informations techniques:
Manufacture Française des Pneumatiques BFGoodrich & MICHELIN
Email: jean-pierre.moitron@fr.michelin.com
PNEUS RALLYE ASPHALTE prix HT au 1er Fevrier 2010
| Dimension | TYPE |
TARIF HT * PILOTE |
TARIF TTC * PILOTE |
| 175/60 - 13 | A02 - A21 | 176,00 € | 210,50 € |
| 15/53 - 13 | N31 - TA00 | 176,00 € | 210,50 € |
| 175/60 -14 | A01 - A21 - A31 - MA00 | 179,00 € | 214,08 € |
| 18/56 - 14 | P2B | 200,00 € | 239,20 € |
| 195/50 -15 | A01 -A21 - MA1 | 210,00 € | 251,16 € |
| 18/58 - 15 | P2B | 210,00 € | 251,16 € |
| 19/57 - 15 | N02- N24 - TE00 - P2A | 228,00 € | 272,69 € |
| 20/58 - 15 | N02 - N21 - P2D | 245,00 € | 293,02 € |
| 215/45 - 15 | MA01 | 245,00 € | 293,02 € |
| 195/50 - 16 | A01 - A20 - A31 - ME01 | 222,00 € | 265,51 € |
| 20/61 - 16 | N21 - P2E | 242,00 € | 289,43 € |
| 215/45 - 16 | A02 - MA01 | 242,00 € | 289,43 € |
| 24/61 - 16 | N02 | 243,00 € | 290,63 € |
| 200/50 - 17 |
A01 - A21 - A31 MB2L - MB2R (Pluie) T1AL - T1AR (Mixte) |
268,00 € | 320,53 € |
| 20/63 - 17 | N30 | 162,00 € | 193,75 € |
| 225/40 - 17 | A03 - A21 - MA01 - MA02 | 282,00 € | 337,27 € |
| 225/40 - 18 | A03 - A11 - M01 - W01 | 288,00 € | 344,45 € |
| 225/40 - 18 | A31 | 318,00 € | 380,33 € |
| 225/40 - 18 | 110F | 332,00 € | 397,07 € |
| 235/40 - 18 | R00 - R20 | 297,00 € | 355,21 € |
| 27/65 - 18 | PR 20 | 266,00 € | 318,14 € |
| 225/40 - 18 | PR 00 - PR 20 | 282,00 € | 337,27 € |
| 315/30-18 | R00 - R20 | 353,00 € | 422,19 € |
Ces prix peuvent subir des variations pour confirmation contactez nous au 04 73 55 56 56 ou ceerta@ceerta.com .
* Frais en sus par pneu :
- Frais de gestion de 2,20 € (2,63 € TTC)
- Port de 7,30 € HT (8,73 € TTC)
NB : Transport express nous consulter
Les délais annoncés sont communiqués à titre indicatif
Paiement : CARTE BANCAIRE
Informations technique BFGoodrich : téléchargement ici
PNEUS RALLYE TERRE prix HT 1er Fevrier 2010
| Dimension | TYPE |
TARIF HT * PILOTE |
TARIF TTC * PILOTE |
| 175/70 - 13 | GM4 - GM5 | 176,00 € | 210,50 € |
| 16/60 - 13 | M80 | 162,00 € | 193,75 € |
| 16/60 - 14 | M80 | 172,00 € | 205,71 € |
| 175/70 - 14 | GM4 - GM5 | 171,00 € | 204,52 € |
| 14/60 - 14 | M41 | 171,00 € | 204,52 € |
| 175/70 - 15 | GL3 - GL4 - GL6 | 192,00 € | 229,63 € |
| 18/66 - 15 | M42 | 241,00 € | 288,24 € |
| 185/70 - 15 | 3L-3R - 4L-4R | 239,00 € | 285,84 € |
| 16/65 - 15 | ZEL 90 - ZER 90 | 239,00 € | 285,84 € |
| 195/65 - 15 | GZG - 3L-3R - 4L-4R - 5L-5R | 237,00 € | 283,45 € |
| 195/70 - 15 | GZS 3L-3R - 4L-4R - 5L-5R | 270,00 € | 322,92 € |
| 215/65 - 15 | GZG 4L - 4R - 5L - 5R | 273,00 € | 326,51 € |
Ces prix peuvent subir des variations pour confirmation contactez nous au 04 73 55 56 56 ou ceerta@ceerta.com .
* Frais en sus par pneu :
- Frais de gestion de 2,20 € (2,63 € TTC)
- Port de 7,30 € HT (8,73 € TTC)
NB : Transport express nous consulter
Les délais annoncés sont communiqués à titre indicatif
Paiement : CARTE BANCAIRE
Informations technique BFGoodrich : téléchargement ici
GAMME PILOT SPORT CUP - TARIF 2010
| Dimension | TYPE |
TARIF HT * PILOTE |
TARIF TTC * PILOTE |
| 205/50 - ZR 15 | PS CUP | 136,31 € | 163,03 € |
| 225/50 - ZR 15 | PS CUP | 173,66 € | 207,70 € |
| 205/55 - ZR 16 | PS CUP | 137,69 € | 164,68 € |
| 225/50 - ZR 16 | PS CUP | 184,04 € | 220,11 € |
| 245/45 - ZR 16 | PS CUP | 268,35 € | 320,95 € |
| 205/50 - ZR 17 | PS CUP | 201,73 € | 241,27 € |
| 225/45 - ZR 17 | PS CUP | 162,43 € | 194,27 € |
| 255/40 - ZR 17 | PS CUP | 213,72 € | 255,61 € |
| 225/40 - ZR 18 | PS CUP | 215,06 € | 257,21 € |
| 235/40 - ZR 18 | PS CUP | 253,70 € | 303,43 € |
| 265/35 - ZR 18 | PS CUP | 294,33 € | 352,02 € |
| 285/30 - ZR 18 | PS CUP | 339,63 € | 406,20 € |
| 295/30 - ZR 18 | PS CUP | 345,88 € | 413,67 € |
| 235/35 - ZR 19 | PS CUP | 282,43 € | 337,79 € |
| 245/35 - ZR 19 | PS CUP | 320,98 € | 383,89 € |
| 265/30 - ZR 19 | PS CUP | 380,26 € | 454,79 € |
| 305/30 - ZR 19 | PS CUP | 396,94 € | 474,74 € |
| 325/30 - ZR 19 | PS CUP | 464,86 € | 555,97 € |
| 345/30 - ZR 19 | PS CUP | 534,14 € | 638,83 € |
| 245/30 - ZR 20 | PS CUP | 353,62 € | 422,93 € |
| 315/25 - ZR 20 | PS CUP | 424,23 € | 507,38 € |
PNEUS AUTO-CROSS

pour pneus AUTOCROSS vous devez nous contacter
au 04 73 55 56 56
Pour de plus amples informations techniques:
Manufacture Française des Pneumatiques BFGoodrich & MICHELIN
Email: jean-pierre.moitron@fr.michelin.com
Informations technique BFGoodrich : téléchargement ici